|
|
|
| 產(chǎn)品圖片 | 產(chǎn)品名稱/型號 | | 主要技術(shù)指標(biāo) | 價格 | | 溶解氧控制器 αlpha DO1000 | 美國Thermo | 該款控制器擁有開關(guān)量控制、比例控制,安裝尺寸符合 1/4 DIN, 可采用面板安裝。 | 洽詢
 | | 溶解氧便攜式水質(zhì)測量儀 AD610 | 進口 | 溶解氧:0.00~20.00mg/L
空氣飽和度:0.0~200.0%O2
環(huán)境溫度:0.0~50.0℃ | 洽詢
 | | 溶解氧、溫度測量儀 YSI-55 | 進口 | 溫 度
-5℃至+45℃
0.1℃
±0.4℃*
鹽度補償
0至40ppt
高度補償
0至3000米
| 洽詢
 | | 溫度指示標(biāo)簽 WarmMark Thermolabels 51013-51035 | 美國DeltaTRAK | 溫度范圍:-18°C 至 37°C | 洽詢
 | | 溫度指示標(biāo)簽 Freeze Check 51001-51002 | 美國DeltaTRAK | 型號51001, 0°C; 型號51002, -3°C | 洽詢
 | | 果實硬度計 12228 | 美國DeltaTRAK | 測量范圍:1 - 24 Kg/cm2 (× 10^5 Pa)
應(yīng)用:牛油果,梨,油桃,蘋果,獼猴桃 | 洽詢
 | | 果實硬度計 12226 | 美國DeltaTRAK | 測量范圍:0.2 - 15 Kg/cm2 (× 10^5 Pa)
應(yīng)用:香蕉,漿果, 櫻桃,葡萄 | 洽詢
 | | 果實硬度計 12227 | 美國DeltaTRAK | 測量范圍:0.2 - 4 Kg/cm2 (× 10^5 Pa)
應(yīng)用:杏子,桃子,李子,柑橘,西瓜,柿子,西紅柿 | 洽詢
 | | 電子天平,120g,0.1mg TE124S | 德國賽多利斯SARTORIUS | 稱量范圍:120g;精度:0.1mg | 洽詢
 | | 電子天平,1500g,10mg TE1502S | 德國賽多利斯SARTORIUS | 稱量范圍:1500g;精度:10mg | 洽詢
 | | 油漆調(diào)配天平,35kg,0.1g PMA35001 | 德國賽多利斯SARTORIUS | 精度0.1g,最大量程35kg | 洽詢
 | | 電子天平,310g,1mg PRACTUM313-1CN | 德國賽多利斯SARTORIUS | 可讀性 1mg,量程 310g | 洽詢
 | | 電子天平,4200g,0.01g ML4002E | 瑞士梅特勒-托利多 | 最大稱量范圍4200 g;可讀性0.01 g | 洽詢
 | | 電子天平,1620g,0.01g ML1602 | 瑞士梅特勒-托利多 | 最大稱量范圍1620 g;可讀性0.01 g | 洽詢
 | | 電子天平,220g,0.001g ML203 | 瑞士梅特勒-托利多 | 最大稱量范圍220 g;可讀性0.001 g | 洽詢
 | | 電子天平,3200g,0.01g ME3002E | 瑞士梅特勒-托利多 | 量程3200g,可讀性0.01g | 洽詢
 | | 電子天平,2200g,0.01g ME2002 | 瑞士梅特勒-托利多 | 量程2200g,可讀性0.01g | 洽詢
 | | 電子天平,120g,0.01g ME103 | 瑞士梅特勒-托利多 | 量程120g;可讀性0.001g | 洽詢
 | | 電子天平,120g,0.0001g ME104 | 瑞士梅特勒-托利多 | 最大秤量 120.0 g; 可讀性 0.0001 g | 洽詢
 | | 電子天平,3200g,0.01g LE3002E | 瑞士梅特勒-托利多 | 量程3200g,可讀性0.01g | 洽詢
 | 上一頁 22 23 24 25 26 27 28 29 30 下一頁 共 988 條 50 頁 |